In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat:
Hiermee wordt formeel de rol van de raad ingevuld bij het bestemmen van het resultaat. In praktijk worden bij de toevoegingen en onttrekkingen aan specifieke reserves de eerdere afspraken met de raad over de bestemming gevolgd.
Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van het financiële resultaat 2020. Uiteindelijk moet dit resultaat worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. In deze rapportage wordt voorgesteld om de algemene reserve te verhogen met het financiel resultaat van de eerste tussenrapportage, te weten: € 2.199.202 positief. Samen met het resultaat na de begrotingsbijstelling 2020 van € 887.855 resulteert dit voor geheel 2020 tot een financieel resultaat van € 3.087.057.
(-/- = nadeel en +/+ = voordeel) | Primitieve begroting | Mutaties 1e Turap | Bijgestelde begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat programma's (saldo baten/lasten) | -132.382 | -3.373 | -135.755 | |||
Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten) | 153.211 | 3.272 | 156.482 | |||
Overzichten overhead, VPB en onvoorzien | -20.812 | -871 | -21.683 | |||
Resultaat voor bestemming 2020 | 16 | -972 | -957 | |||
Mutaties 2020 via egalisatiereserves: | ||||||
Saldo onttrekking aan de reserve Begraafrechten | 78.246 | - | 78.246 | |||
Totaal mutaties 2020 egalisatiereserves | 78 | 78 | ||||
Mutaties 2020 via bestemmingsreserves: | ||||||
Saldo onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein | - | 388.624 | 388.624 | |||
Saldo onttrekking aan de reserve Woonvisie | -178.094 | 192.940 | 14.846 | |||
Saldo toevoeging aan de reserve woningbouwprogrammering | -2.000.000 | 133.483 | -1.866.517 | |||
Saldo toevoeging aan de reserve parkeren | -174.220 | -179.218 | -353.438 | |||
Saldo onttrekking aan de reserve Gronden | -227.659 | 1.047.820 | 820.161 | |||
Totaal mutaties 2020 bestemmingsreserves | -2.580 | 1.584 | -996 | |||
Mutaties 2020 via algemene reserve (reeds besloten/bestemd): | ||||||
Onttrekking Sloopkosten obs de Wheermolen (besluit 1491534) | - | 270.000 | 270.000 | |||
Onttrekking Woningbouwprogrammering (besluit 1514611) | 2.000.000 | - | 2.000.000 | |||
Onttrekking Pilot aardgasvrij (besluit 1514611) | 325.000 | 155.681 | 480.681 | |||
Onttrekking Onderhoud bomen (besluit 1514611) | - | 102.000 | 102.000 | |||
Onttrekking Exploitatiebudget openbare ruimte (besluit 1514611) | - | 392.000 | 392.000 | |||
Onttrekking herinrichting openbare ruimte wagenweggebied (1410634) | 300.000 | -200.000 | 100.000 | |||
Onttrekking Herinrichting Overwhere en Wheermolen (besluit 1491534) | - | 733.144 | 733.144 | |||
Toevoeging Uitgifte Slotplein (besluit 1511624) | - | -430.057 | -430.057 | |||
Onttrekking Exploitatiebudget ruimtelijk Spinnekop en Purmerweg (besluit 1514611) | - | 107.000 | 107.000 | |||
Onttrekking Stimuleren groene daken en gevels (besluit 1514611) | - | 50.000 | 50.000 | |||
Onttrekking fusie Purmerend en Beemster (besluit 1480149) | 886.000 | - | 886.000 | |||
Toevoeging versterking algemene reserve (rente, besluit 1222898) | -714.000 | - | -714.000 | |||
Onttrekking maatregelen Coronavirus (besluit 1511624) | - | 350.000 | 350.000 | |||
Onttrekking financieel resultaat cf begroting 2020 (besluit 1452589) | 634.929 | - | 634.929 | |||
Totaal mutaties 2020 algemene reserve | 3.432 | 1.530 | 4.962 | |||
Resultaat na bestemming: Prognose rekeningsaldo 2020 | 946 | 2.141 | 3.087 |
Een uitgebreide toelichting, indien relevant, is opgenomen bij de programma's. Hier wordt volstaan met een korte
toelichting:
Door het financieel resultaat van de begrotingsbijstelling 2020, de eerste tussenrapportage en door de resultaatbestemming bij de jaarrekening verandert de mutatie van de algemene reserve. Dit wordt bij deze tussenrapportage in de begroting verwerkt. Dit staat samengevat in de onderstaande tabel (bedragen x € 1.000):
Ontwikkeling algemene reserve 2020 (bedragen x € 1.000) | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stand jaarrekening 2019 (incl. resultaat) | 27.206 | |||||
Resultaatbestemming 2019 (cf. besluit 1480149) via bestemmingsreserves | -1.850 | |||||
Incidentele onttrekkingen/toevoegingen algemene reserve | -4.327 | |||||
Jaarresultaat 2020 (cf. begroting 2019) | -635 | |||||
Totaal aan incidentele onttrekkingen en toevoegingen | -6.811 | |||||
(Geprognoticeerd) resultaat na 1e tussenrapportage 2020 | 3.087 | |||||
Prognose stand jaarrekening 2020 | 23.482 |